iPhone修理料金
※税込み価格
機種名 | ガラス割れ | 液晶・タッチ不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | バックパネル交換 | リアカメラ |
iPhoneSE(2020) | 7,200円 | 7,800円 | 7,800円 | | | |
iPhone11 | 15,800円 | 17,800円 | 12,100円 | | 17,800円 | 15,800円
|
iPhone11Pro | 27,800円 | 29,800円 | 13,200円 | | | 19,800円 |
iPhone11ProMAX | 33,800円 | 35,800円 | 13,500円 | | | |
iPhoneXR | 13,800円 | 15,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 16,800円 | 15,800円 |
iPhoneXS MAX | 23,800円 | 25,800円 | 11,000円 | 15,800円 | 21,800円 | |
iPhoneXS | 13,800円 | 15,800円 | 9,200円 | 12,800円 | 16,800円 | 15,800円 |
iPhoneX | 13,800円 | 15,800円 | 8,100円 | 12,800円 | 17,800円 | 14,800円 |
iPhone8Plus | 7,500円 | 8,000円 | 7,500円 | 9,800円 | 13,800円 | 14,800円 |
iPhone8 | 7,200円 | 7,800円 | 7,500円 | 9,800円 | 13,800円 | 12,800円 |
iPhone7Plus | 7,500円 | 8,000円 | 6,000円 | 9,800円 | 7,800円 | 14,500円 |
iPhone7 | 7,200円 | 7,800円 | 6,000円 | 8,800円 | 7,800円 | 8,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | 7,800円 | 4,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 |
iPhone6sPlus | 7,200円 | 7,800円 | 5,000円 | 7,500円 | 7,800円 | 8,800円 |
iPhone6s | 6,800円 | 7,500円 | 5,000円 | 7,000円 | 7,800円 | 6,800円 |
iPhone6Plus | 6,800円 | 7,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,800円 | 5,800円 |
iPhone6 | 6,200円 | 6,800円 | 4,300円 | 6,000円 | 7,800円 | 5,800円 |
iPhone5s | 5,800円 | 7,800円 | 4,000円 | 5,800円 | 7,800円 | 5,800円 |
機種名 | ガラス割れ | 液晶・タッチ不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | バックパネル交換 | リアカメラ |
予約割適応価格となっております。
記載のない修理も可能ですので、お見積り・納期などお気軽にお問い合わせください。
iPad、iPod、AppleWatchの修理もお任せください!